Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026•Gerado em:17/03/2026 07:13
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:17/03/2026
Total no período
R$ 3.929.048,62
Média mensal
R$ 261.936,57
Total de custeio
R$ 3.917.048,62
Última competência
R$ 290.215,09
2026/03
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 113.470,00 | R$ 113.470,00 | R$ 113.470,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 37.578,39 | R$ 37.578,39 | R$ 37.578,39 | R$ 37.578,39 | R$ 37.578,39 | R$ 43.073,64 | R$ 34.297,51 | R$ 34.297,51 | R$ 43.073,64 | R$ 43.073,64 | R$ 43.073,64 | R$ 43.073,64 | R$ 43.073,64 | R$ 43.638,00 | R$ 43.638,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 26.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 112.000,00 | R$ 112.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 5.289,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.857,09 |
| Total | R$ 252.598,53 | R$ 247.308,98 | R$ 247.308,98 | R$ 247.308,98 | R$ 250.308,98 | R$ 255.804,23 | R$ 245.356,60 | R$ 245.356,60 | R$ 280.382,73 | R$ 268.382,73 | R$ 268.382,73 | R$ 268.382,73 | R$ 275.592,73 | R$ 286.358,00 | R$ 290.215,09 |
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 1.615.530,00
Custeio:R$ 1.615.530,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 113.470,00 | R$ 0,00 | R$ 113.470,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 113.470,00 | R$ 0,00 | R$ 113.470,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 113.470,00 | R$ 0,00 | R$ 113.470,00 |
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 1.507.275,00
Custeio:R$ 1.507.275,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | R$ 99.613,50 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | R$ 99.613,50 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | R$ 99.613,50 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | R$ 99.613,50 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | R$ 99.613,50 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | R$ 99.613,50 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | R$ 97.942,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | R$ 97.942,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | R$ 97.942,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | R$ 97.942,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | R$ 97.942,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | R$ 97.942,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | R$ 97.942,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 602.204,81
Custeio:R$ 602.204,81|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | R$ 37.578,39 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | R$ 37.578,39 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | R$ 37.578,39 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | R$ 37.578,39 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | R$ 37.578,39 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | R$ 43.073,64 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 34.297,51 | R$ 0,00 | R$ 34.297,51 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 34.297,51 | R$ 0,00 | R$ 34.297,51 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | R$ 43.073,64 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | R$ 43.073,64 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | R$ 43.073,64 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | R$ 43.073,64 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | R$ 43.073,64 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 43.638,00 | R$ 0,00 | R$ 43.638,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 43.638,00 | R$ 0,00 | R$ 43.638,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 111.750,00
Custeio:R$ 99.750,00|Implantação:R$ 12.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 12.000,00 | R$ 26.250,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 50.142,17
Custeio:R$ 50.142,17|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 33.000,00
Custeio:R$ 33.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 9.146,64
Custeio:R$ 9.146,64|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 5.289,55 | R$ 0,00 | R$ 5.289,55 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | R$ 3.857,09 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
