Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 16| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAGUAINA | 253 | 238 | 319 | 200 | 312 | 264 | 357 | 294 | 36 |
| ARAPOEMA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| BALSAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESTREITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| IMPERATRIZ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PALMAS | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 |
| PARAISO DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RECIFE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SITIO NOVO DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| XAMBIOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
