Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
23
Atendimentos
2.360
Valor Total
R$ 3.183.819,43
Lista de Estabelecimentos
23 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ARAGUAINA | 2600536HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA | 1.160 | R$ 1.711.842,67 |
| ARAGUAINA | 2755165HOSPITAL DOM ORIONE DE ARAGUAINA | 821 | R$ 1.126.715,87 |
| ARAGUAINA | 3654826 | 107 | R$ 63.334,44 |
| ARAGUAINA | 3663051 | 185 | R$ 162.586,66 |
| ARAPOEMA | 2494167HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA | 14 | R$ 9.388,19 |
| BALSAS | 2450178HOSPITAL MUNICIPAL DR ROSY KURY | 2 | R$ 671,19 |
| CAPANEMA | 9685871HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 1 | R$ 1.383,81 |
| CAROLINA | 2449439HOSPITAL MUNICIPAL DR HEBER MARANHAO AZEVEDO | 2 | R$ 701,67 |
| ESTREITO | 2310821HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO | 1 | R$ 479,21 |
| GUARAI | 2765640HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI | 6 | R$ 4.400,62 |
| IMPERATRIZ | 2452383HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ | 3 | R$ 2.594,88 |
| IMPERATRIZ | 2456672HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 7 | R$ 3.481,29 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 7354568 | 1 | R$ 287,76 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 3 | R$ 563,15 |
| PALMAS | 2755157HOSPITAL E MATERNIDADE D REGINA S CAMPOS DE PALMAS | 1 | R$ 775,60 |
| PALMAS | 2786117HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES | 31 | R$ 26.937,18 |
| PALMAS | 6469205 | 3 | R$ 1.087,46 |
| PALMAS | 9932747 | 2 | R$ 10.625,40 |
| PARAISO DO TOCANTINS | 2755149HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALFREDO O BARROS | 1 | R$ 485,48 |
| RECIFE | 1120REAL HOSPITAL PORTUGUES | 3 | R$ 52.175,70 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 2333430HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 1 | R$ 632,91 |
| SITIO NOVO DO TOCANTINS | 2370492HOSPITAL MUNICIPAL JOSE HENRIQUE BORBA CARDOSO | 3 | R$ 1.744,46 |
| XAMBIOA | 2647095HOSPITAL REGIONAL DE XAMBIOA | 2 | R$ 923,83 |
