Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 3.352.475,53

Média
Média Mensal

R$ 257.882,73

2.7%
Última Competência (2026/01)

R$ 275.592,73

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde----R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 113.470,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 43.073,64R$ 34.297,51R$ 34.297,51R$ 43.073,64R$ 43.073,64R$ 43.073,64R$ 43.073,64R$ 43.073,64
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde-------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti--------R$ 26.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 5.289,55------------
TotalR$ 252.598,53R$ 247.308,98R$ 247.308,98R$ 247.308,98R$ 250.308,98R$ 255.804,23R$ 245.356,60R$ 245.356,60R$ 280.382,73R$ 268.382,73R$ 268.382,73R$ 268.382,73R$ 275.592,73
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 1.283.275,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 97.942,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 97.942,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 97.942,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 97.942,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 97.942,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 97.942,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 97.942,00-R$ 1.671,50-1.68%
2025/06R$ 99.613,50R$ 0,000.0%
2025/05R$ 99.613,50R$ 0,000.0%
2025/04R$ 99.613,50R$ 0,000.0%
2025/03R$ 99.613,50R$ 0,000.0%
2025/02R$ 99.613,50R$ 0,000.0%
2025/01R$ 99.613,50
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 514.928,81
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 43.073,64R$ 0,000.0%
2025/12R$ 43.073,64R$ 0,000.0%
2025/11R$ 43.073,64R$ 0,000.0%
2025/10R$ 43.073,64R$ 0,000.0%
2025/09R$ 43.073,64+R$ 8.776,13+25.59%
2025/08R$ 34.297,51R$ 0,000.0%
2025/07R$ 34.297,51-R$ 8.776,13-20.37%
2025/06R$ 43.073,64+R$ 5.495,25+14.62%
2025/05R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/04R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/03R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/02R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/01R$ 37.578,39
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 83.250,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 14.250,00-R$ 12.000,00-45.71%
2025/09R$ 26.250,00+R$ 26.250,00+100%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 1.388.590,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 113.470,00+R$ 7.210,00+6.79%
2025/12R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 106.260,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 50.142,17
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/12R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.857,09R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.857,09
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 5.289,55
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 5.289,55
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 27.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100%