Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 3.352.475,53
Média
Média Mensal
R$ 257.882,73
2.7%
Última Competência (2026/01)
R$ 275.592,73
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 113.470,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 37.578,39 | R$ 37.578,39 | R$ 37.578,39 | R$ 37.578,39 | R$ 37.578,39 | R$ 43.073,64 | R$ 34.297,51 | R$ 34.297,51 | R$ 43.073,64 | R$ 43.073,64 | R$ 43.073,64 | R$ 43.073,64 | R$ 43.073,64 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 | R$ 3.857,09 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 26.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 99.613,50 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 | R$ 97.942,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 5.289,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 252.598,53 | R$ 247.308,98 | R$ 247.308,98 | R$ 247.308,98 | R$ 250.308,98 | R$ 255.804,23 | R$ 245.356,60 | R$ 245.356,60 | R$ 280.382,73 | R$ 268.382,73 | R$ 268.382,73 | R$ 268.382,73 | R$ 275.592,73 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 1.283.275,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 97.942,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 97.942,00 | -R$ 1.671,50 | -1.68% |
| 2025/06 | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 99.613,50 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 99.613,50 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 514.928,81
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 43.073,64 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 43.073,64 | +R$ 8.776,13 | +25.59% |
| 2025/08 | R$ 34.297,51 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 34.297,51 | -R$ 8.776,13 | -20.37% |
| 2025/06 | R$ 43.073,64 | +R$ 5.495,25 | +14.62% |
| 2025/05 | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 37.578,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 37.578,39 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 83.250,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 14.250,00 | -R$ 12.000,00 | -45.71% |
| 2025/09 | R$ 26.250,00 | +R$ 26.250,00 | +100% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 1.388.590,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 113.470,00 | +R$ 7.210,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 106.260,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 50.142,17
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.857,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.857,09 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 5.289,55
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 5.289,55 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 27.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | +R$ 3.000,00 | +100% |
