Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/09Competências:21Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).

Data da fonte:15/09/2026
Última verificação:14/09/2026 23:32
Período
Total programado

R$ 5.622.789,16

Média
Média mensal

R$ 267.751,86

Custeio
Total de custeio

R$ 5.610.789,16

+0,00%
Última competência (2026/09)

R$ 286.423,09

Implantação acumulada:R$ 12.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
21 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/062026/072026/082026/09
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde----R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 113.470,00R$ 113.470,00R$ 113.470,00R$ 113.470,00R$ 113.470,00R$ 113.470,00R$ 106.986,00R$ 106.986,00R$ 106.986,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 43.073,64R$ 34.297,51R$ 34.297,51R$ 43.073,64R$ 43.073,64R$ 43.073,64R$ 43.073,64R$ 43.073,64R$ 43.638,00R$ 43.638,00R$ 43.638,00R$ 43.638,00R$ 43.638,00R$ 44.838,00R$ 44.838,00R$ 44.838,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09--------
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde------------------R$ 1.550,00R$ 1.550,00R$ 1.550,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti--------R$ 26.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 99.613,50R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 112.000,00R$ 112.000,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 97.942,00R$ 99.942,00R$ 99.942,00R$ 99.942,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 5.289,55-------------R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09R$ 3.857,09
TotalR$ 252.598,53R$ 247.308,98R$ 247.308,98R$ 247.308,98R$ 250.308,98R$ 255.804,23R$ 245.356,60R$ 245.356,60R$ 280.382,73R$ 268.382,73R$ 268.382,73R$ 268.382,73R$ 275.592,73R$ 286.358,00R$ 290.215,09R$ 278.157,09R$ 278.157,09R$ 283.157,09R$ 281.423,09R$ 286.423,09R$ 286.423,09
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.276.898,00
Custeio:R$ 2.276.898,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/092026/07MUNICIPALR$ 106.986,00R$ 0,00R$ 106.986,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/082026/06MUNICIPALR$ 106.986,00R$ 0,00R$ 106.986,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/072026/05MUNICIPALR$ 106.986,00R$ 0,00R$ 106.986,00-R$ 6.484,00-5,71%Ver detalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 113.470,00R$ 0,00R$ 113.470,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 113.470,00R$ 0,00R$ 113.470,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 113.470,00R$ 0,00R$ 113.470,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 113.470,00R$ 0,00R$ 113.470,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 113.470,00R$ 0,00R$ 113.470,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 113.470,00R$ 0,00R$ 113.470,00+R$ 7.210,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 2.100.927,00
Custeio:R$ 2.100.927,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/092026/07MUNICIPALR$ 99.942,00R$ 0,00R$ 99.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/082026/06MUNICIPALR$ 99.942,00R$ 0,00R$ 99.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/072026/05MUNICIPALR$ 99.942,00R$ 0,00R$ 99.942,00+R$ 2.000,00+2,04%Ver detalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00-R$ 14.058,00-12,55%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 112.000,00R$ 0,00R$ 112.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 112.000,00R$ 0,00R$ 112.000,00+R$ 14.058,00+14,35%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 97.942,00R$ 0,00R$ 97.942,00-R$ 1.671,50-1,68%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 99.613,50R$ 0,00R$ 99.613,50+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 99.613,50R$ 0,00R$ 99.613,50+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 99.613,50R$ 0,00R$ 99.613,50+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 99.613,50R$ 0,00R$ 99.613,50+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 99.613,50R$ 0,00R$ 99.613,50+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 99.613,50R$ 0,00R$ 99.613,50--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 867.632,81
Custeio:R$ 867.632,81
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/092026/07MUNICIPALR$ 44.838,00R$ 0,00R$ 44.838,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/082026/06MUNICIPALR$ 44.838,00R$ 0,00R$ 44.838,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/072026/05MUNICIPALR$ 44.838,00R$ 0,00R$ 44.838,00+R$ 1.200,00+2,75%Ver detalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 43.638,00R$ 0,00R$ 43.638,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 43.638,00R$ 0,00R$ 43.638,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 43.638,00R$ 0,00R$ 43.638,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 43.638,00R$ 0,00R$ 43.638,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 43.638,00R$ 0,00R$ 43.638,00+R$ 564,36+1,31%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 43.073,64R$ 0,00R$ 43.073,64+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 43.073,64R$ 0,00R$ 43.073,64+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 43.073,64R$ 0,00R$ 43.073,64+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 43.073,64R$ 0,00R$ 43.073,64+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 43.073,64R$ 0,00R$ 43.073,64+R$ 8.776,13+25,59%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 34.297,51R$ 0,00R$ 34.297,51+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 34.297,51R$ 0,00R$ 34.297,51-R$ 8.776,13-20,37%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 43.073,64R$ 0,00R$ 43.073,64+R$ 5.495,25+14,62%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 37.578,39R$ 0,00R$ 37.578,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 37.578,39R$ 0,00R$ 37.578,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 37.578,39R$ 0,00R$ 37.578,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 37.578,39R$ 0,00R$ 37.578,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 37.578,39R$ 0,00R$ 37.578,39--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 197.250,00
Custeio:R$ 185.250,00
Implantação:R$ 12.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/092026/07MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/082026/06MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/072026/05MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00-R$ 12.000,00-45,71%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 12.000,00R$ 26.250,00+R$ 26.250,00+100,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 16MUNICIPAL
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Total
R$ 60.000,00
Custeio:R$ 60.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/092026/07MUNICIPALR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 15.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/082026/06MUNICIPALR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 15.000,00+R$ 5.000,00+50,00%Ver detalhe
2026/072026/05MUNICIPALR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00+R$ 5.000,00+100,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00+R$ 5.000,00+100,00%Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 50.142,17
Custeio:R$ 50.142,17
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 33.000,00
Custeio:R$ 33.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100,00%Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 32.289,18
Custeio:R$ 32.289,18
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/092026/07MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/082026/06MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/072026/05MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.857,09R$ 0,00R$ 3.857,09+R$ 3.857,09+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 5.289,55R$ 0,00R$ 5.289,55--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 4.650,00
Custeio:R$ 4.650,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/092026/07MUNICIPALR$ 1.550,00R$ 0,00R$ 1.550,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/082026/06MUNICIPALR$ 1.550,00R$ 0,00R$ 1.550,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/072026/05MUNICIPALR$ 1.550,00R$ 0,00R$ 1.550,00+R$ 1.550,00+100,00%Ver detalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe